单位:元/吨 | ||
外径尺寸 | 壁厚 | 304 |
φ12-19 | 1.0-1.5 | 23600 |
φ21.34-25.4 | 1.0-2.5 | 23500 |
φ26.67-76 | 1.0-2.5 | 23200 |
φ26-76 | 3.0-4.0 | 23000 |
φ89-108 | 1.5-2.5 | 23200 |
φ89-108 | 3.5-4.0 | 23000 |
φ114-273 | 2.0-3.0 | 23200 |
φ114-219 | 3.0-5.0 | 22800 |
φ154 | 2.0-3.0 | 23200 |
φ273 | 3.5-6.0 | 22800 |
φ325-426 | 3.0-5.0 | 22800 |
φ325-426 | 6.0-8.0 | 23000 |
φ430-477 | 3.0-5.0 | 22800 |
φ430-477 | 6.0-8.0 | 23000 |
φ500以上 | 3.0-5.0 | 22800 |
φ500以上 | 8.0-12.0 | 23200 |
联系:无锡惠锡不锈钢公司,电话:0510-88273178 |